Rozpočet obce 2010
Aktualizováno Čtvrtek, 14 Leden 2010 22:37
Rozpočet obce Březová - Oleško PŘÍJMY - 2010 | Členěno dle paragrafů. Všechny částky jsou uvedeny v Kč. | |
Par | Popis | Schválený rozpočet |
0000 | Daňové příjmy | 7.435.000,00 |
0000 | Příjmy z poplatků | 868.000,00 |
0000 | Dotace ze státního rozpočtu | 52.000,00 |
1037 | Celospolečenské funkce lesů | 50.000,00 |
2310 | Pitná voda | 140.000,00 |
6171 | Činnost místní správy | 215.000,00 |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finan. operací | 55.000,00 |
| Příjmy celkem | 8.815.000,00 |
|
|
|
Rozpočet obce Březová - Oleško VÝDAJE - 2010 | Členěno dle paragrafů. Všechny částky jsou uvedeny v Kč. | |
Par | Popis | Schválený rozpočet |
1036 | Správa v lesním hospodářství | 30.000,00 |
1037 | Celospolečenské funkce lesů | 250.000,00 |
2212 | Silnice | 700.000,00 |
2219 | pozemní komunikace | 300.000,00 |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 270.000,00 |
2310 | Pitná voda | 200.000,00 |
2341 | Rybníky | 100.000,00 |
3111 | Předškolní zařízení | 80.000,00 |
3113 | Základní školy | 250.000,00 |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 550.000,00 |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnoast | 21.000,00 |
3421 | Využití volného času dětí a mláděže | 10.000,00 |
3631 | Veřejné osvětlení | 426.000,00 |
3639 | Transfery veřejným rozpočtům - Mikroregion | 5.000,00 |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10.000,00 |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1.107.000,00 |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 130.000,00 |
4319 | Soc. péče a pomoc starým a zdravotně postiženým | 48.000,00 |
5512 | Neinvestiční transfery obcím | 20.000,00 |
6112 | Zastupitelstva obcí | 936.000,00 |
6114 | Parlamentní volby | 17.000,00 |
6115 | Obecní volby | 17.000,00 |
6171 | Činnost místní správy | 3.323.000,00 |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finan. operací | 15.000,00 |
| Výdaje celkem | 8.815.000,00 |


