Rozpočet obce 2009
Aktualizováno Čtvrtek, 14 Leden 2010 22:37
Rozpočet obce Březová - Oleško PŘÍJMY - 2009 | Členěno dle paragrafů. Všechny částky jsou uvedeny v Kč. | |
Par | Popis | Schválený rozpočet |
0000 | Daňové příjmy | 5.360.000,00 |
0000 | Příjmy z poplatků | 869.000,00 |
0000 | Dotace ze státního rozpočtu | 29.800,00 |
1037 | Celospolečenské funkce lesů | 350.000,00 |
2310 | Pitná voda | 150.000,00 |
6171 | Činnost místní správy | 210.000,00 |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finan. operací | 55.000,00 |
| Příjmy celkem | 7.023.800,00 |
|
|
|
Rozpočet obce Březová - Oleško VÝDAJE - 2009 | Členěno dle paragrafů. Všechny částky jsou uvedeny v Kč. | |
Par | Popis | Schválený rozpočet |
1036 | Správa v lesním hospodářství | 30.000,00 |
1037 | Celospolečenské funkce lesů | 320.000,00 |
2212 | Silnice | 400.000,00 |
2219 | pozemní komunikace | 680.000,00 |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 210.000,00 |
2310 | Pitná voda | 1.400.000,00 |
3111 | Předškolní zařízení | 70.000,00 |
3113 | Základní školy | 200.000,00 |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10.000,00 |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnoast | 21.000,00 |
3421 | Využití volného času dětí a mláděže | 10.000,00 |
3631 | Veřejné osvětlení | 290.000,00 |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10.000,00 |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1.070.000,00 |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 130.000,00 |
4319 | Soc. péče a pomoc starým a zdravotně postiženým | 48.000,00 |
5512 | Neinvestiční transfery obcím | 20.000,00 |
6112 | Zastupitelstva obcí | 772.000,00 |
6117 | Volby | 15.000,00 |
6171 | Činnost místní správy | 1.305.800,00 |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finan. operací | 12.000,00 |
| Výdaje celkem | 7.023.800,00 |


